twitter関連の分析系フェブサービス「Trendistic」を見つけた。アクセスしてキーワードを入力すればよい。なお、マーケッティングの考え方として、顧客の属性を5つに分けて考える方法がある。
名前 | 特徴 | 市場占有率 |
イノベーター(革新者) | 冒険心に富み、新しいものを進んで採用する人。ハイテクオタクともいえる。 | 2.50% |
アーリーアダプター(初期採用者) | 流行に敏感で、自ら情報収集を行い、判断する人。他の消費者への影響力が大きく、オピニオンリーダーとも呼ばれる。 | 13.50% |
アーリーマジョリティー(前期追随者) | 比較的慎重派の人。平均より早く新しいものを取り入れるが、価格や品質を重視する。 | 34.00% |
レイトマジョリティー(後期追随者) | 比較的懐疑的な人。周囲の大多数が使っているのを見て、「みんなが使っているから」と言う理由で同じ選択をする。 | 34.00% |
ラガード(遅滞者) | 最も保守的な人。流行や世の中の動きに関心が薄い。ハイテク嫌いな人。 | 16.00% |
携帯からメールでツィートする。詳しくは、twitterブログを見て欲しい。まずは、日本の携帯電話に向けたTwitter公式サイト( http://twtr.jp)にアクセス。